
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1028A (1) | 240 | 55 | Пластик | 7 | 18914.94 | |
КубОк 1028A (1). | 240 | 55 | Пластик | 4 | 17360.76 | |
Кубок 1028B (2) | 220 | 51 | Пластик | 3 | 15696 | |
КубОк 1028B (2). | 220 | 51 | Пластик | 4 | 14406.3 | |
Кубок 1028C (3) | 200 | 47 | пластик | 11 | 11733.42 | |
Кубок 1028D (4) | 180 | 43 | пластик | 7653.02 | ||
Кубок 1028E (5) | 160 | 39 | пластик | 6426.96 |
Описание
Кубок 1028