
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 1036A (1). | 260 | 68 | Пластик | 135х105 | 2 | 26406.7 | |
Кубок 1036B (2) | 240 | 60 | Пластик | 120х95 | 2 | 24059.8 | |
КубОк 1036B (2). | 240 | 60 | Пластик | 120х95 | 5 | 22966.2 | |
Кубок 1036C (3) | 220 | 55.5 | Пластик | 115х85 | 5 | 20197.26 | |
КубОк 1036C (3). | 220 | 55.5 | Пластик | 115х85 | 7 | 19279.2 | |
Кубок 1036D (4) | 200 | 50.5 | Пластик | 115х85 | 5 | 15412.64 | |
КубОк 1036D (4). | 200 | 50.5 | Пластик | 115х85 | 9 | 14712.08 | |
КубОк 1036E (5). | 180 | 46 | Пластик | 90х70 | 9 | 9172.88 | |
КубОк 1036F (6). | 160 | 41 | Пластик | 85х60 | 8 | 7687.14 | |
Кубок 1036G (7) | 140 | 36.5 | Пластик | 75х50 | 7 | 6622.64 | |
КубОк 1036G (7). | 140 | 36.5 | Пластик | 75х50 | 12 | 6321.62 | |
Кубок 1036A (1) | 260 | 68 | Пластик | 135х105 | 0 | ||
Кубок 1036E (5) | 180 | 46 | Пластик | 90х70 | 0 | ||
Кубок 1036F (6) | 160 | 41 | Пластик | 85х60 | 0 |
Описание
Кубок 1036