
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1037D (4) | 200 | 46 | (13*11) | 0 | ||
Кубок 1037A (1) | 260 | 58 | 18*14 | 0 | ||
Кубок 1037B (2) | 240 | 53 | 16*13 | 0 |
Описание
Кубок 1037
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1037D (4) | 200 | 46 | (13*11) | 0 | ||
Кубок 1037A (1) | 260 | 58 | 18*14 | 0 | ||
Кубок 1037B (2) | 240 | 53 | 16*13 | 0 |
Кубок 1037