
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1040A (1) | 240 | 55 | Пластик | 18914.94 | ||
КубОк 1040A (1). | 240 | 55 | Пластик | 5 | 17360.76 | |
Кубок 1040B (2) | 220 | 51 | Пластик | 15696 | ||
КубОк 1040B (2). | 220 | 51 | Пластик | 4 | 14406.3 | |
Кубок 1040C (3) | 200 | 47.5 | Пластик | 11 | 11733.42 | |
КубОк 1040C (3). | 200 | 47.5 | Пластик | 1 | 11066.62 | |
Кубок 1040D (4) | 180 | 43 | Пластик | 11 | 7653.02 | |
КубОк 1040D (4). | 180 | 43 | Пластик | 1 | 7024.18 | |
Кубок 1040E (5) | 160 | 39 | пластик | 16 | 6426.96 | |
Кубок 1040E (5). | 160 | 39 | пластик | 2 | 6130.02 |
Описание
Кубок 1040