| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1040A (1) | 240 | 55 | Пластик | 13*11 | 20806.44 | ||
| Кубок 1040B (2) | 220 | 51 | Пластик | 12*10 | 8 | 17265.6 | |
| Кубок 1040C (3) | 200 | 47.5 | Пластик | 10.5*9.5 | 8 | 12906.76 | |
| Кубок 1040D (4) | 180 | 43 | Пластик | 9.5*9 | 7653.02 | ||
| Кубок 1040E (5) | 160 | 39 | пластик | RD (8.5*8) | 7 | 7069.66 |
Описание
Кубок 1040











