
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1041B (2) | 240 | 65.5 | TC16 (16*13) | 48 | 22546.32 | |
Кубок 1041C (3) | 220 | 60 | (14*12) | 31 | 18692.02 | |
Кубок 1041A (1) | 260 | 74 | 18*14 | 0 |
Описание
Кубок 1041
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1041B (2) | 240 | 65.5 | TC16 (16*13) | 48 | 22546.32 | |
Кубок 1041C (3) | 220 | 60 | (14*12) | 31 | 18692.02 | |
Кубок 1041A (1) | 260 | 74 | 18*14 | 0 |
Кубок 1041