| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1043A (1) | 260 | 64.5 | 18*14 | 3 | 17619.78 | |
| Кубок 1043B (2) | 240 | 58 | 16*13 | 17 | 13659.84 | |
| Кубок 1043C (3) | 220 | 52 | 14*2 | 11100.58 | ||
| Кубок 1043D (4) | 200 | 49.5 | 13*11 | 8533.2 | ||
| Кубок 1043E (5) | 180 | 43.5 | 12*10 | 15 | 6848.86 |
Описание
Кубок 1043











