
Название | Диаметр чаши мм | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1045A (1) | 260 | Пластик | 26 | 17121.62 | |
КубОк 1045A (1). | 260 | Пластик | 1 | 13665.02 | |
Кубок 1045B (2) | 240 | Пластик | 23 | 13254.7 | |
Кубок 1045C (3) | 220 | Пластик | 7 | 11619.82 | |
КубОк 1045B (2). | 240 | Пластик | 4 | 10578.78 | |
Кубок 1045D (4) | 200 | Пластик | 7 | 10252.02 | |
Кубок 1045E (5) | 180 | Пластик | 7550.96 | ||
Кубок 1045F (6) | 160 | Пластик | 28 | 6849.96 | |
Кубок 1045G (7) | 140 | Пластик | 23 | 5425.32 | |
Кубок 1045H (8) | 120 | Пластик | 27 | 4626.68 | |
Кубок 1045Е (5) | 180 | Пластик | 3432.25 |
Описание
Кубок 1045