
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 1045A (1). | 260 | 64 | Пластик | 14 | 13665.02 | |
КубОк 1045B (2). | 240 | 60 | Пластик | 3 | 10578.78 | |
Кубок 1045C (3) | 220 | 56 | Пластик | 14 | 10563.48 | |
Кубок 1045D (4) | 200 | 50 | Пластик | 12 | 9320.02 | |
Кубок 1045Е (5) | 180 | 46 | Пластик | 14 | 6864.5 | |
Кубок 1045A (1) | 260 | 64 | Пластик | 0 | ||
Кубок 1045B (2) | 240 | 60 | Пластик | 0 |
Описание
Кубок 1045