| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1045A (1) | 260 | 64 | Пластик | 8 | 17121.62 | |
| Кубок 1045B (2) | 240 | 60 | Пластик | 16 | 13254.7 | |
| Кубок 1045C (3) | 220 | 56 | Пластик | 7 | 11619.82 | |
| Кубок 1045D (4) | 200 | 50 | Пластик | 3 | 10252.02 | |
| Кубок 1045E (5) | 180 | 46 | Пластик | 13 | 7550.96 | |
| Кубок 1045F (6) | 160 | 43 | Пластик | 6 | 6849.96 | |
| Кубок 1045G (7) | 140 | 38 | Пластик | 26 | 5425.32 | |
| Кубок 1045H (8) | 120 | 34 | Пластик | 31 | 4626.68 | |
| Кубок 1045Е (5) | 180 | 46 | Пластик | 3432.25 |
Описание
Кубок 1045











