
Название | Диаметр чаши мм | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1045A (1) | 260 | Пластик | 10 | 15565.1 | |
КубОк 1045A (1). | 260 | Пластик | 5 | 13665.02 | |
Кубок 1045B (2) | 240 | Пластик | 7 | 12049.72 | |
КубОк 1045B (2). | 240 | Пластик | 4 | 10578.78 | |
Кубок 1045C (3) | 220 | Пластик | 8 | 10563.48 | |
Кубок 1045D (4) | 200 | Пластик | 20 | 9320.02 | |
Кубок 1045E (5) | 180 | Пластик | 6864.5 | ||
Кубок 1045Е (5) | 180 | Пластик | 6864.5 | ||
Кубок 1045F (6) | 160 | Пластик | 10 | 6227.24 | |
Кубок 1045G (7) | 140 | Пластик | 17 | 4932.1 | |
Кубок 1045H (8) | 120 | Пластик | 24 | 4206.08 |
Описание
Кубок 1045