| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 122.A (1) | 140 | 34 | 1 | 2228.29 | |
| Кубок 122.B (2) | 120 | 31.5 | 2 | 1940.7 | |
| Кубок 122.C (3) | 120 | 28.5 | 1848.43 | ||
| Кубок 122.D (4) | 100 | 24 | 1647.06 | ||
| Кубок 122.E (5) | 80 | 21.5 | 22 | 1404.35 |
Описание
Кубок 122
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 122.A (1) | 140 | 34 | 1 | 2228.29 | |
| Кубок 122.B (2) | 120 | 31.5 | 2 | 1940.7 | |
| Кубок 122.C (3) | 120 | 28.5 | 1848.43 | ||
| Кубок 122.D (4) | 100 | 24 | 1647.06 | ||
| Кубок 122.E (5) | 80 | 21.5 | 22 | 1404.35 |
Кубок 122