| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 164.A (1) | 140 | 29.5 | 1492.29 | ||
| Кубок 164.B (2) | 100 | 23 | 993.73 | ||
| Кубок 164.C (3) | 80 | 18.5 | 798.11 |
Описание
Кубок 164
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 164.A (1) | 140 | 29.5 | 1492.29 | ||
| Кубок 164.B (2) | 100 | 23 | 993.73 | ||
| Кубок 164.C (3) | 80 | 18.5 | 798.11 |
Кубок 164