
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 2006G (7) | 100 | 25 | 1 | 2297.72 | |
Кубок 2006B (2) | 200 | 42 | 0 | ||
Кубок 2006A (1) | 220 | 45 | 0 |
Описание
Кубок 2006
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 2006G (7) | 100 | 25 | 1 | 2297.72 | |
Кубок 2006B (2) | 200 | 42 | 0 | ||
Кубок 2006A (1) | 220 | 45 | 0 |
Кубок 2006