Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 2006A (1) | 220 | 45 | не комплектуется | 4147 | ||
Кубок 2006B (2) | 200 | 42 | не комплектуется | 3289 | ||
Кубок 2006G (7) | 100 | 25 | не комплектуется | 1 | 2753.44 |
Описание
Кубок 2006
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 2006A (1) | 220 | 45 | не комплектуется | 4147 | ||
Кубок 2006B (2) | 200 | 42 | не комплектуется | 3289 | ||
Кубок 2006G (7) | 100 | 25 | не комплектуется | 1 | 2753.44 |
Кубок 2006