
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 2007B (2) | 200 | 42 | 2 | 9406.54 | |
Кубок 2007G (7) | 100 | 25 | 1 | 2297.72 | |
Кубок 2007C (3) | 120 | 28 | 0 |
Описание
Кубок 2007
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 2007B (2) | 200 | 42 | 2 | 9406.54 | |
Кубок 2007G (7) | 100 | 25 | 1 | 2297.72 | |
Кубок 2007C (3) | 120 | 28 | 0 |
Кубок 2007