Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 2027A (1) | 220 | 53 | Металл+пластик | пластик | Чаша с безручек | отсутствует | (14*12) | не комплектуется | 40 | 14488.74 | |
Кубок 2027B (2) | 200 | 48 | Металл+пластик | пластик | Чаша с безручек | отсутствует | (13*11) | не комплектуется | 30 | 9205.18 | |
Кубок 2027C (3) | 180 | 45 | Металл+пластик | пластик | Чаша с безручек | отсутствует | (12*10) | не комплектуется | 15 | 7134.38 | |
Кубок 2027E (5) | 140 | 36 | Металл+пластик | пластик | Чаша с безручек | отсутствует | TC1 (10.5*9.5) | не комплектуется | 10 | 4515.42 | |
Кубок 2027F (6) | 120 | 32 | Металл+пластик | пластик | Чаша с безручек | отсутствует | TC2 (9.5*9) | не комплектуется | 10 | 3654.5 | |
Кубок 2027G (7) | 100 | 28 | Металл+пластик | пластик | Чаша с безручек | отсутствует | (8.5*8) | не комплектуется | 10 | 2926.24 | |
Кубок 2027D (4) | 160 | 41 | Металл+пластик | пластик | Чаша с безручек | отсутствует | (12*10) | не комплектуется | 2714.24 |
Описание
Кубок 2027