
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2030A (1) | 46 | 23 | 5065.68 | |
Кубок 2030B (2) | 40.5 | 25 | 4337.96 | |
Кубок 2030C (3) | 36 | 21 | 3942.3 |
Описание
Кубок 2030
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2030A (1) | 46 | 23 | 5065.68 | |
Кубок 2030B (2) | 40.5 | 25 | 4337.96 | |
Кубок 2030C (3) | 36 | 21 | 3942.3 |
Кубок 2030