Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2030A (1) | 46 | 3 | 4605.16 | |
Кубок 2030B (2) | 40.5 | 3 | 3943.6 | |
Кубок 2030C (3) | 36 | 5 | 3583.9 |
Описание
Кубок 2030
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2030A (1) | 46 | 3 | 4605.16 | |
Кубок 2030B (2) | 40.5 | 3 | 3943.6 | |
Кубок 2030C (3) | 36 | 5 | 3583.9 |
Кубок 2030