Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2031A (1) | 46.5 | 31 | 7011.96 | |
Кубок 2031B (2) | 41.5 | 30 | 5982.5 | |
Кубок 2031C (3) | 37 | 20 | 5170.98 |
Описание
Кубок 2031
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2031A (1) | 46.5 | 31 | 7011.96 | |
Кубок 2031B (2) | 41.5 | 30 | 5982.5 | |
Кубок 2031C (3) | 37 | 20 | 5170.98 |
Кубок 2031