Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2032A (1) | 46.5 | 29 | 7011.96 | |
Кубок 2032B (2) | 41.5 | 22 | 5982.5 | |
Кубок 2032C (3) | 37 | 19 | 5170.98 |
Описание
Кубок 2032
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2032A (1) | 46.5 | 29 | 7011.96 | |
Кубок 2032B (2) | 41.5 | 22 | 5982.5 | |
Кубок 2032C (3) | 37 | 19 | 5170.98 |
Кубок 2032