
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2033A (1) | 46.5 | 21 | 7713.16 | |
Кубок 2033B (2) | 41.5 | 25 | 6580.76 | |
Кубок 2033C (3) | 37 | 29 | 5688.08 |
Описание
Кубок 2033
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2033A (1) | 46.5 | 21 | 7713.16 | |
Кубок 2033B (2) | 41.5 | 25 | 6580.76 | |
Кубок 2033C (3) | 37 | 29 | 5688.08 |
Кубок 2033