Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2033A (1) | 46.5 | 23 | 7011.96 | |
Кубок 2033B (2) | 41.5 | 26 | 5982.5 | |
Кубок 2033C (3) | 37 | 32 | 5170.98 |
Описание
Кубок 2033
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2033A (1) | 46.5 | 23 | 7011.96 | |
Кубок 2033B (2) | 41.5 | 26 | 5982.5 | |
Кубок 2033C (3) | 37 | 32 | 5170.98 |
Кубок 2033