
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2034A (1) | 50 | 25 | 6183.58 | |
Кубок 2034B (2) | 44.5 | 26 | 5306.22 | |
Кубок 2034C (3) | 39.5 | 29 | 4570.3 |
Описание
Кубок 2034
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2034A (1) | 50 | 25 | 6183.58 | |
Кубок 2034B (2) | 44.5 | 26 | 5306.22 | |
Кубок 2034C (3) | 39.5 | 29 | 4570.3 |
Кубок 2034