
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2035A (1) | 50 | 28 | 6183.58 | |
Кубок 2035B (2) | 44.5 | 32 | 5306.22 | |
Кубок 2035C (3) | 39.5 | 34 | 4570.3 |
Описание
Кубок 2035
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2035A (1) | 50 | 28 | 6183.58 | |
Кубок 2035B (2) | 44.5 | 32 | 5306.22 | |
Кубок 2035C (3) | 39.5 | 34 | 4570.3 |
Кубок 2035