
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2036A (1) | 50 | 28 | 6183.58 | |
Кубок 2036B (2) | 44.5 | 33 | 5306.22 | |
Кубок 2036C (3) | 39.5 | 28 | 4570.3 |
Описание
Кубок 2036
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2036A (1) | 50 | 28 | 6183.58 | |
Кубок 2036B (2) | 44.5 | 33 | 5306.22 | |
Кубок 2036C (3) | 39.5 | 28 | 4570.3 |
Кубок 2036