Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2038A (1) | 44.5 | 45 | 7151.12 | |
Кубок 2038B (2) | 38.5 | 20 | 5726.9 | |
Кубок 2038C (3) | 33.5 | 14 | 4920.26 |
Описание
Кубок 2038
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2038A (1) | 44.5 | 45 | 7151.12 | |
Кубок 2038B (2) | 38.5 | 20 | 5726.9 | |
Кубок 2038C (3) | 33.5 | 14 | 4920.26 |
Кубок 2038