
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2038A (1) | 44.5 | 38 | 7866.24 | |
Кубок 2038B (2) | 38.5 | 21 | 6299.6 | |
Кубок 2038C (3) | 33.5 | 17 | 5412.28 |
Описание
Кубок 2038
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2038A (1) | 44.5 | 38 | 7866.24 | |
Кубок 2038B (2) | 38.5 | 21 | 6299.6 | |
Кубок 2038C (3) | 33.5 | 17 | 5412.28 |
Кубок 2038