Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2039A (1) | 44.5 | 48 | 7151.12 | |
Кубок 2039B (2) | 38.5 | 48 | 5726.9 | |
Кубок 2039C (3) | 33.5 | 38 | 4920.26 |
Описание
Кубок 2039
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2039A (1) | 44.5 | 48 | 7151.12 | |
Кубок 2039B (2) | 38.5 | 48 | 5726.9 | |
Кубок 2039C (3) | 33.5 | 38 | 4920.26 |
Кубок 2039