
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2042A (1) | 54.5 | 21 | 5969.36 | |
Кубок 2042B (2) | 48 | 25 | 5204.32 | |
Кубок 2042C (3) | 43 | 20 | 4622.22 |
Описание
Кубок 2042
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2042A (1) | 54.5 | 21 | 5969.36 | |
Кубок 2042B (2) | 48 | 25 | 5204.32 | |
Кубок 2042C (3) | 43 | 20 | 4622.22 |
Кубок 2042