Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2043A (1) | 55 | 33 | 7529.96 | |
Кубок 2043B (2) | 47 | 44 | 6409.96 | |
Кубок 2043C (3) | 41.5 | 27 | 5561.28 |
Описание
Кубок 2043
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2043A (1) | 55 | 33 | 7529.96 | |
Кубок 2043B (2) | 47 | 44 | 6409.96 | |
Кубок 2043C (3) | 41.5 | 27 | 5561.28 |
Кубок 2043