Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2044A (1) | 55 | 42 | 7529.96 | |
Кубок 2044B (2) | 47 | 36 | 6409.96 | |
Кубок 2044C (3) | 41.5 | 16 | 5561.28 |
Описание
Кубок 2044
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2044A (1) | 55 | 42 | 7529.96 | |
Кубок 2044B (2) | 47 | 36 | 6409.96 | |
Кубок 2044C (3) | 41.5 | 16 | 5561.28 |
Кубок 2044