
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2045A (1) | 55 | 42 | 8282.96 | |
Кубок 2045B (2) | 47 | 43 | 7050.96 | |
Кубок 2045C (3) | 41.5 | 10 | 6117.4 |
Описание
Кубок 2045
Кубки, медали, производство
191167 Санкт-петербург, Атаманская ул 3/6И
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2045A (1) | 55 | 42 | 8282.96 | |
Кубок 2045B (2) | 47 | 43 | 7050.96 | |
Кубок 2045C (3) | 41.5 | 10 | 6117.4 |
Кубок 2045