
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2045A (1) | 55 | 46 | 7529.96 | |
Кубок 2045B (2) | 47 | 47 | 6409.96 | |
Кубок 2045C (3) | 41.5 | 5561.28 |
Описание
Кубок 2045
Название | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 2045A (1) | 55 | 46 | 7529.96 | |
Кубок 2045B (2) | 47 | 47 | 6409.96 | |
Кубок 2045C (3) | 41.5 | 5561.28 |
Кубок 2045