
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 2046A (1) | 130 | 53.5 | 30 | 6606.44 | |
Кубок 2046B (2) | 115 | 47 | 30 | 5625.08 | |
Кубок 2046C (3) | 110 | 42 | 5080.76 |
Описание
Кубок 2046
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 2046A (1) | 130 | 53.5 | 30 | 6606.44 | |
Кубок 2046B (2) | 115 | 47 | 30 | 5625.08 | |
Кубок 2046C (3) | 110 | 42 | 5080.76 |
Кубок 2046