
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 2047A (1) | 130 | 45.5 | 135х105 | 19 | 5696.9 | |
Кубок 2047B (2) | 115 | 40 | 120х95 | 19 | 4926.5 | |
Кубок 2047C (3) | 110 | 36 | 115х85 | 19 | 4500.14 |
Описание
Кубок 2047
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 2047A (1) | 130 | 45.5 | 135х105 | 19 | 5696.9 | |
Кубок 2047B (2) | 115 | 40 | 120х95 | 19 | 4926.5 | |
Кубок 2047C (3) | 110 | 36 | 115х85 | 19 | 4500.14 |
Кубок 2047