
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 251 A | 90 | 24 | 55х30 | 960.15 | ||
кубок 251 B | 80 | 21 | 55х20 | 775.15 | ||
кубок 251 C | 70 | 17 | 55х20 | 714.1 |
Описание
Кубок 251
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 251 A | 90 | 24 | 55х30 | 960.15 | ||
кубок 251 B | 80 | 21 | 55х20 | 775.15 | ||
кубок 251 C | 70 | 17 | 55х20 | 714.1 |
Кубок 251