
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 253 A | 90 | 24 | 55х30 | 960.15 | ||
кубок 253 B | 80 | 21 | 55х20 | 775.15 | ||
кубок 253 C | 70 | 17 | 55х20 | 714.1 |
Описание
Кубок 253
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 253 A | 90 | 24 | 55х30 | 960.15 | ||
кубок 253 B | 80 | 21 | 55х20 | 775.15 | ||
кубок 253 C | 70 | 17 | 55х20 | 714.1 |
Кубок 253