| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 268 A | 120 | 29 | 75х30 | 1816.7 | ||
| кубок 268 B | 100 | 26 | 65х30 | 1468.9 | ||
| кубок 268 C | 80 | 20.05 | 55х30 | 1122.95 |
Описание
Кубок 268
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кубок 268 A | 120 | 29 | 75х30 | 1816.7 | ||
| кубок 268 B | 100 | 26 | 65х30 | 1468.9 | ||
| кубок 268 C | 80 | 20.05 | 55х30 | 1122.95 |
Кубок 268