
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 276 A | 160 | 38 | 90х30 | 2856.4 | ||
кубок 276 B | 140 | 34 | 75х30 | 1835.2 | ||
кубок 276 C | 120 | 30 | 65х30 | 1631.7 | ||
кубок 276 D | 100 | 26 | 55х30 | 1346.8 | ||
кубок 276 E | 80 | 20 | 55х20 | 978.65 |
Описание
Кубок 276