
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 286 A | 200 | 64 | А511*12 | 8669.1 | ||
кубок 286 B | 180 | 57.5 | А511*11 | 6671.1 | ||
кубок 286 C | 160 | 51.5 | А511*10 | 5017.2 |
Описание
кубок 286
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 286 A | 200 | 64 | А511*12 | 8669.1 | ||
кубок 286 B | 180 | 57.5 | А511*11 | 6671.1 | ||
кубок 286 C | 160 | 51.5 | А511*10 | 5017.2 |
кубок 286