Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3082A (1) | 200 | 56 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5096.95 | ||
Кубок 3082B (2) | 180 | 52 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 2654.1 | ||
Кубок 3082D (4) | 140 | 42.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 2043.74 | ||
Кубок 3082C (3) | 160 | 48 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 2019.27 | ||
Кубок 3082E (5) | 120 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 1257.44 |
Описание
Кубок 3082