Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3115A (1) пластик | 180 | 45.5 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 12*5/blk | не комплектуется | 19 | 3230.4 | |
Кубок 3115B (2) пластик | 160 | 41.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 11*5/blk | не комплектуется | 16 | 2463.76 | |
Кубок 3115C (3) пластик | 140 | 39 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5 | не комплектуется | 8 | 2231.38 | |
Кубок 3115D (4) пластик | 120 | 32.5 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4 | не комплектуется | 44 | 1652.36 | |
Кубок 3115E (5) пластик | 100 | 27.5 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3 | не комплектуется | 41 | 1270.32 | |
Кубок 3115F (6) пластик | 80 | 24.5 | Пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 6.5*3/blk | не комплектуется | 107 | 1034 |
Описание
Кубок 3115