| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3122A (1) | 180 | 50.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша без ручек | отсутствует | TC1 GR (10.5*9.5) | 26 | 6522.98 | |
| Кубок 3122B (2) | 160 | 45.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша без ручек | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 25 | 5412.18 | |
| Кубок 3122C (3) | 140 | 43.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша без ручек | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 25 | 3934.04 | |
| Кубок 3122D (4) | 140 | 40 | Металл+пластик | пластик | Чаша без ручек | отсутствует | GR (8.5*8) | 28 | 3721.46 | |
| Кубок 3122E (5) | 120 | 36 | Металл+пластик | пластик | Чаша без ручек | отсутствует | GR (8.5*8) | 39 | 2875.22 |
Описание
Кубок 3122











