
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 3145A (1). | 220 | 64.5 | Пластик | 4 | 7943.14 | |
КубОк 3145B (2). | 200 | 60 | Пластик | 3 | 7533.56 | |
Кубок 3145A (1) | 220 | 64.5 | Пластик | 7394.68 | ||
Кубок 3145B (2) | 200 | 60 | Пластик | 7013.36 | ||
КубОк 3145C (3). | 180 | 46 | Пластик | 4 | 4980.98 | |
Кубок 3145C (3) | 180 | 46 | Пластик | 21 | 4637.04 | |
КубОк 3145D (4). | 160 | 50 | Пластик | 4 | 4218.22 | |
Кубок 3145D (4) | 160 | 50 | Пластик | 20 | 3926.96 | |
КубОк 3145E (5). | 140 | 45.5 | Пластик | 2 | 3676.06 | |
Кубок 3145E (5) | 140 | 45.5 | Пластик | 20 | 3422.24 | |
Кубок 3145F (6) | 120 | 43 | Пластик | 23 | 2909.18 |
Описание
Кубок 3145