Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3146A (1) | 220 | 58.5 | Металл | пластик | Чаша без ручек | не комплектуется | 4289.6 | ||
Кубок 3146B (2) | 200 | 55.5 | Металл | пластик | Чаша без ручек | не комплектуется | 3990.04 | ||
Кубок 3146E (5) | 140 | 42 | Металл | пластик | Чаша без ручек | не комплектуется | 24 | 3423.42 | |
Кубок 3146F (6) | 120 | 39.5 | Металл | пластик | Чаша без ручек | не комплектуется | 24 | 2976.1 | |
Кубок 3146C (3) | 180 | 53 | Металл | пластик | Чаша без ручек | не комплектуется | 2447.13 | ||
Кубок 3146D (4) | 160 | 46.5 | Металл | пластик | Чаша без ручек | не комплектуется | 1993.9 |
Описание
Кубок 3146