Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3149A (1) | 180 | 55.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 3621.01 | ||
Кубок 3149E (5) | 100 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 22 | 3121.44 | |
Кубок 3149B (2) | 160 | 49 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 2687.88 | ||
Кубок 3149C (3) | 140 | 45 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 2456.49 | ||
Кубок 3149D (4) | 120 | 40.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 1725.13 |
Описание
Кубок 3149