
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3149A (1) | 180 | 55.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 2 | 6297.4 | |
Кубок 3149B (2) | 160 | 49 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 5375.76 | ||
Кубок 3149C (3) | 140 | 45 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 20 | 4272.16 | |
Кубок 3149D (4) | 120 | 40.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 16 | 3450.26 | |
Кубок 3149E (5) | 100 | 33 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25 | 2714.3 |
Описание
Кубок 3149