Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3153A (1) | 200 | 48 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 7 | 8779.62 | |
Кубок 3153B (2) | 180 | 44 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 46 | 6474.8 | |
Кубок 3153C (3) | 160 | 41 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 29 | 5445.82 | |
Кубок 3153D (4) | 140 | 35 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 29 | 4253.54 | |
Кубок 3153E (5) | 120 | 30.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 3505.9 | ||
Кубок 3153F (6) | 100 | 27.5 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 2773.72 |
Описание
Кубок 3153