
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 3154A (1). | 200 | 47 | Пластик | 4 | 5716.2 | |
Кубок 3154B (2). | 180 | 43 | Пластик | 3 | 4365.16 | |
Кубок 3154B (2) | 180 | 43 | Пластик | 25 | 4294.02 | |
КубОк 3154C (3). | 160 | 38.5 | Пластик | 12 | 3284.72 | |
Кубок 3154C (3) | 160 | 38.5 | Пластик | 12 | 3041.96 | |
КубОк 3154D (4). | 140 | 34.5 | Пластик | 18 | 2598.36 | |
Кубок 3154D (4) | 140 | 34.5 | Пластик | 2406.34 | ||
КубОк 3154E (5). | 120 | 30 | Пластик | 2100.4 | ||
Кубок 3154E (5) | 120 | 30 | Пластик | 24 | 1945.18 | |
Кубок 3154A (1) | 200 | 47 | Пластик | 0 |
Описание
Кубок 3154