
Название | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3155A (1) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 30 | 4328.38 | |
Кубок 3155B (2) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 30 | 3421.86 | |
Кубок 3155C (3) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 30 | 3035.42 | |
Кубок 3155D (4) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 4 | 2540.4 | |
Кубок 3155F (6) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 0 | ||
Кубок 3155E (5) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 0 |
Описание
Кубок 3155