
Название | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3155A (1) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 4328.38 | ||
Кубок 3155B (2) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 29 | 2908.58 | |
Кубок 3155C (3) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 29 | 2580.1 | |
Кубок 3155D (4) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 33 | 2159.34 | |
Кубок 3155F (6) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 0 | ||
Кубок 3155E (5) | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | 0 |
Описание
Кубок 3155