
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3156A (1) | 180 | 46 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 41 | 3566.04 | |
Кубок 3156B (2) | 160 | 43 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 39 | 2802.9 | |
Кубок 3156C (3) | 140 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 29 | 2315.7 | |
Кубок 3156D (4) | 120 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 15 | 1857.42 | |
Кубок 3156E (5) | 100 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 21 | 1409.7 | |
Кубок 3156F (6) | 80 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | #N/A! | 23 | 1143.96 |
Описание
Кубок 3156