
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3158A (1) | 220 | 60 | #N/A! | 13038.62 | ||
Кубок 3158B (2) | 200 | 58 | #N/A! | 12648.16 | ||
Кубок 3158C (3) | 200 | 54 | #N/A! | 15 | 7949.2 |
Описание
Кубок 3158
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3158A (1) | 220 | 60 | #N/A! | 13038.62 | ||
Кубок 3158B (2) | 200 | 58 | #N/A! | 12648.16 | ||
Кубок 3158C (3) | 200 | 54 | #N/A! | 15 | 7949.2 |
Кубок 3158