
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 365 A | 120 | 25 | 55 х 30 | 815.85 | ||
кубок 365 B | 100 | 23 | 55 х 20 | 680.8 | ||
кубок 365 C | 80 | 22 | 55 х 20 | 603.1 |
Описание
Кубок 365
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
кубок 365 A | 120 | 25 | 55 х 30 | 815.85 | ||
кубок 365 B | 100 | 23 | 55 х 20 | 680.8 | ||
кубок 365 C | 80 | 22 | 55 х 20 | 603.1 |
Кубок 365