
Название | Диаметр чаши мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
кубок 380 A | 160 | А511*10 | 3594.55 | ||
кубок 380 B | 140 | А511*9 | 2817.55 | ||
кубок 380 C | 120 | А511*8 | 2136.75 | ||
кубок 380 D | 100 | А511*7 | 1613.2 | ||
кубок 380 E | 80 | А511*6 | 1302.4 |
Описание
Кубок 380
Название | Диаметр чаши мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
кубок 380 A | 160 | А511*10 | 3594.55 | ||
кубок 380 B | 140 | А511*9 | 2817.55 | ||
кубок 380 C | 120 | А511*8 | 2136.75 | ||
кубок 380 D | 100 | А511*7 | 1613.2 | ||
кубок 380 E | 80 | А511*6 | 1302.4 |
Кубок 380