
Название | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 4.A (1) | 9*5/blk | 113 | 1878.33 | |
Кубок 4.B (2) | 8*4/blk | 32 | 1402.1 | |
Кубок 4.E (5) | 6.5*3/blk | 3 | 823.35 |
Описание
Кубок 4.
Название | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 4.A (1) | 9*5/blk | 113 | 1878.33 | |
Кубок 4.B (2) | 8*4/blk | 32 | 1402.1 | |
Кубок 4.E (5) | 6.5*3/blk | 3 | 823.35 |
Кубок 4.