Название | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 4.A (1) | 9*5/blk | 569.19 | ||
Кубок 4.B (2) | 8*4/blk | 424.88 | ||
Кубок 4.E (5) | 6.5*3/blk | 249.5 |
Описание
Кубок 4.
Название | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кубок 4.A (1) | 9*5/blk | 569.19 | ||
Кубок 4.B (2) | 8*4/blk | 424.88 | ||
Кубок 4.E (5) | 6.5*3/blk | 249.5 |
Кубок 4.