
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 4001A (1) пластик | 180 | 45 | 2970.62 | ||
КубОк 4001A (1) пластик. | 180 | 45 | 20 | 2822.74 | |
Кубок 4001B (2) пластик. | 160 | 41 | 10 | 2696.7 | |
Кубок 4001B (2) пластик | 160 | 41 | 2547.68 | ||
Кубок 4001C (3) пластик | 140 | 38 | 2098.32 | ||
КубОк 4001C (3) пластик. | 140 | 38 | 15 | 2070.58 | |
Кубок 4001D (4) пластик | 120 | 32.5 | 1853.46 | ||
КубОк 4001D (4) пластик. | 120 | 32.5 | 34 | 1828.96 | |
КубОк 4001E (5) пластик. | 100 | 28 | 17 | 1524.8 | |
Кубок 4001E (5) пластик | 100 | 28 | 1485.8 |
Описание
Кубок 4001 пластик