Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4041A (1) | 160 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 24 | 2612.68 | |
Кубок 4041B (2) | 140 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 21 | 2179.12 | |
Кубок 4041C (3) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 1825.48 | ||
Кубок 4041D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3 | 551.23 | ||
Кубок 4041E (5) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 528.47 |
Описание
Кубок 4041