
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4041A (1) | 160 | 38 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 9*5/blk | 7 | 2672.82 | |
Кубок 4041B (2) | 140 | 35 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 18 | 2229.26 | |
Кубок 4041C (3) | 120 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 8*4/blk | 12 | 1867.5 | |
Кубок 4041E (5) | 100 | 27 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 6.5*3/blk | 0 | ||
Кубок 4041D (4) | 120 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 7*3 | 0 |
Описание
Кубок 4041