Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4046A (1) | 180 | 44 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 10*5/blk | 38 | 3767.08 | |
Кубок 4046B (2) | 160 | 42 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 32 | 2925.7 | |
Кубок 4046F (6) | 100 | 28 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 6.5*3/blk | 35 | 1449.94 | |
Кубок 4046C (3) | 140 | 39 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 9*5/blk | 1172.82 | ||
Кубок 4046D (4) | 120 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 25мм | 8*4/blk | 787.17 |
Описание
Кубок 4046