
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 4050A (1) | 180 | 40 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 9*5/blk | 95 | 2664.18 | |
Кубок 4050B (2) | 160 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 8*4/blk | 70 | 2165.38 | |
Кубок 4050C (3) | 140 | 34 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 8*4/blk | 75 | 1876.06 | |
Кубок 4050E (5) | 100 | 27.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 6.5*3/blk | 58 | 1222.64 | |
Кубок 4050F (6) | 80 | 26.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | 25мм | 5.5*3/blk | 52 | 1104.26 |
Описание
Кубок 4050